Hurda Bakır Fiyatları
Hurda Bakır Çeşitleri | KG Fiyatı |
---|---|
Fosfor Bronz (CuSn6-8) | 228.80 TL |
Soyma Bakır | 223.20 TL |
Lama Bakır İmalat Artığı (Elektrolitik) | 218.40 TL |
Antigron Kırma (Kalın kırma) | 218.40 TL |
Ttr Kırma (İnce Kırma) | 218.40 TL |
Külçe Bakır Cu%98 | 205.92 TL |
Bakır Talaşı Cu%99 | 197.60 TL |
Granül Bakır (Kırkambar Kırma) | 202.80 TL |
Kırkambar Bakır | 192.40 TL |
Kızıl Parça Rg5 (Dişli ,Yatak,Burç vb.) | 202.80 TL |
Kızıl Talaşı RG5 | 185.12 TL |
Araiş Sarı Ms-70 | 153.92 TL |
Araiş Sarı Ms-64 | 151.84 TL |
Fermuar Talaşı Pirinç (İmalat Artığı) | 141.44 TL |
Çubuk Talaşı Ms58 | 137.28 TL |
Kırkambar Sarı | 124.80 TL |
Radyatör (Oto Radyatör) | 126.88 TL |
Su Saati (Sökülmemiş) | 108.16 TL |
Alüminyum Bronz Talaşı Cu75-80 (Alaşımlı) | 127.92 TL |
Çinko | 46.80 TL |
Kurşun Levha (Hurda) | 52.00 TL |
CuNi30 Beyaz bafon | 249.60 TL |
Hurda Alüminyum Fiyatları
Hurda Alüminyum Fiyatı
Hurda Alüminyum Çeşitleri | KG Fiyatı |
---|---|
Alüminyum Klima Radyatörü (Bakırlı Petek) | 101.92 TL |
Tel Alüminyum | 61.36 TL |
Araiş Levha Alüminyum | 53.04 TL |
Ofset Matba Alüminyumu | 53.04 TL |
Profil Boyasız ve Eloksal Kaplı | 46.80 TL |
Jant Alüminyum | 61.36 TL |
Folyo Alüminyum | 47.84 TL |
Boyalı Levha Alüminyum | 44.72 TL |
Profil Tastabak Karışık | 43.68 TL |
Çatı Alüminyumu | 44.72 TL |
Sert Alüminyum (Blok) | 46.80 TL |
Kutu Alüminyum | 33.28 TL |
Alüminyum Sert Talaşı | 33.28 TL |
Tel Alüminyum Çelikli Ve Plastikli (Alpekli) | 41.60 TL |
Hurda Paslanmaz Krom Fiyatları
Hurda Paslanmaz Fiyatları
Hurda Paslanmaz Çeşitleri | KG Fiyatı |
---|---|
Nikel Şablon | 488.80 TL |
Krom 316 | 57.20 TL |
Krom 304 | 33.28 TL |
Krom 430 | 12.48 TL |
Hurda Demir Fiyatları
Hurda Demir Alım Fiyatı
Hurda Demir Çeşitleri | KG Fiyatı |
---|---|
Dkp | 9.36 TL |
Ekstra | 9.36 TL |
Karışık ve Toplama | 8.42 TL |
Talaş | 5.72 TL |
Hurda Satış Fiyatları
Hurda Yarı Alım Fiyatı
Hurda Yarı Çeşitleri | KG Fiyatı |
---|---|
Bakır Filmaşin F8 | 251.68 TL |
Bakır Katot | 242.32 TL |
Çinko Külçe | 73.84 TL |
Nikel Anot | 629.20 TL |
Kalay Külçe | 780.00 TL |
Kurşun Külçe | 65.52 TL |
Zamak Külçe | 81.12 TL |
Hurda Kablo Fiyatları
Hurda Kablo Fiyatı
Hurda Kablo Çeşitleri | KG Fiyatı |
---|---|
Dalgıç Pompa Kablosu | 197.60 TL |
Ptt Kablo İçi (Deşe) | 174.72 TL |
Ptt Kablo İçi Yağlı (Deşe) | 142.48 TL |
Şantiye Kablosu (Enerji ve Tesisat karışık) | 122.72 TL |
Karışık Kablo | 72.80 TL |
Diğer kablolarınız için irtibata geçiniz | Sorunuz |
Hurda Özel Alaşımlar
Hurda Özel Fiyatları
Hurda Özel Çeşitleri | KG Fiyatı |
---|---|
HSS Hava Çeliği | Sorunuz |
Torna Elmas ucu | 260.00 TL |
Titanyum Talaşı | Sorunuz |
Titanyum | Sorunuz |
Emtia Fiyatları
Emtia Cinsi | En Düşük | En Yüksek | Değişim | Güncel Fiyat |
---|---|---|---|---|
Bakır | 8.123,00 | 8.166,00 | -0,15% | 8.162,00 |
Alüminyum | 2.134,00 | 2.156,00 | +0,51% | 2.154,00 |
Çinko | 2.272,00 | 2.294,00 | -0,65% | 2.286,00 |
Nikel | 19.803,00 | 20.240,00 | +0,65% | 19.909,50 |
Kurşun | 2.111,50 | 2.117,00 | -0,09% | 2.117,00 |
Kalay | 24.855,00 | 24.850,00 | -0,55% | 25.186,00 |
Altın | 1.919,30 | 1.924,30 | -0,28% | 1.922,85 |
Gümüş | 22,392 | 22,515 | -0,17% | 22,497 |
Brent Petrol | 77,50 | 81,36 | +0,33% | 77,98 |
Endeksler
Endeks Türü | En Düşük | En Yüksek | Değişim | Güncel Fiyat |
---|---|---|---|---|
BIST 100 | 29,4158 | 29,5897 | +0,05% | 29,4703 |
DAX | 29,4158 | 29,5897 | +0,05% | 29,4703 |
Bovespa | 0,8541 | 0,8558 | -0,02% | 0,8545 |
Nasdaq | 0,8541 | 0,8558 | -0,02% | 0,8545 |
FTSE 100 | 0,8541 | 0,8558 | -0,02% | 0,8545 |
Nikkei 225 | 0,8541 | 0,8558 | -0,02% | 0,8545 |
Hang Seng | 0,8541 | 0,8558 | -0,02% | 0,8545 |
S&P 500 | 0,8541 | 0,8558 | -0,02% | 0,8545 |
CAC 40 | 0,8541 | 0,8558 | -0,02% | 0,8545 |
Shanghai | 0,8541 | 0,8558 | -0,02% | 0,8545 |
Vadeli Endeks Fiyatları
Endeks Türü | En Düşük | En Yüksek | Değişim | Güncel Fiyat |
---|---|---|---|---|
US 30 | 0,8541 | 0,8558 | -0,02% | 0,8545 |
S&P 500 | 0,8541 | 0,8558 | -0,02% | 0,8545 |
Nasdaq 100 | 0,8541 | 0,8558 | -0,02% | 0,8545 |
Russell 2000 | 0,8541 | 0,8558 | -0,02% | 0,8545 |
Döviz Fiyatları
Döviz Türü | En Düşük | En Yüksek | Değişim | Güncel Fiyat |
---|---|---|---|---|
USD/TRY | 27,0502 | 27,2410 | +0,08% | 27,0789 |
EUR/TRY | 29,4158 | 29,5897 | +0,05% | 29,4703 |
EUR/USD | 1,0861 | 1,0891 | -0,06% | 1,0868 |
USD/CHF | 0,8795 | 0,8811 | +0,02% | 0,8802 |
CHF/TRY | 30,7135 | 30,9275 | +0,18% | 30,8164 |
USD/JPY | 146,21 | 146,56 | +0,05% | 146,43 |
GBP/USD | 1,2711 | 1,2736 | -0,07% | 1,2718 |
EUR/GBP | 0,8541 | 0,8558 | -0,02% | 0,8545 |
İçindekiler
Toggle